Uso básico de idioma extrajero: francés. CEPER "Juan Rodríguez Pintor" Motril (Granada).
jeudi 8 novembre 2012
Les nationalités en français
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
nacionalidades,
VIDEOS,
vocabulario
mercredi 7 novembre 2012
LES NATIONALITÉS II
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
gramática,
nacionalidades,
VIDEOS
mardi 23 octobre 2012
Les élèves étudient dans la salle de classe.
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
fotos
jeudi 4 octobre 2012
Journée Européenne des langues
La Journée européenne des langues a été créée durant l'Année européenne des langues en 2001, à l'initiative du Conseil de l'Europe, et de l'Union européenne. Des centaines d'activités à travers toute l'Europe célébrent la diversité des langues et encourageront leur apprentissage.
Célébrer la diversité linguistique, le plurilinguisme,
l'apprentissage des langues tout au long de la vie.
Célébrer les langues signifie célébrer la diversité. Parler la langue
de l'autre, c'est aller vers lui, se mettre à sa portée et lever les
barrières et les appréhensions. Apprendre une langue est à la portée de
tous. L'enthousiasme et la bonne volonté peuvent ouvrir des fenêtres
vers des cultures et des horizons nouveaux.Célébrons notre diversité ; que cette journée particulière marque le point de départ de l'apprentissage d'une nouvelle langue.
http://www.journee-mondiale.com/142/journee-europeenne-des-langues.htm
¡Celebra con nosotros el Día Europeo de las Lenguas!
| Langue | (Pays de l'UE) | Langue maternelle (% de la population de UE25) |
Langue secondaire (% de la population de UE25) |
Total de locuteurs (% de la population de UE25) |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | 13 % | 38 % | 51 % | |
| Allemand | 18 % | 14 % | 32 % | |
| Français | 13 % | 14 % | 27 % | |
| Italien | 12 % | 3 % | 16 % | |
| Espagnol | 9 % | 6 % | 15 % | |
| Polonais | 9 % | 1 % | 10 % | |
| Russe | 1 % | 6 % | 7 % | |
| Néerlandais | 5 % | 1 % | 6 % | |
| Suédois | 2 % | 1 % | 3 % | |
| Grec | 3 % | 0 % | 3 % | |
| Tchèque | 2 % | 1 % | 3 % | |
| Portugais | 2 % | 0 % | 2 % | |
| Hongrois | 2 % | 0 % | 2 % | |
| Catalan | 1 % | 1 % | 2 % | |
| Slovaque | 1 % | 1 % | 2 % |
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
Efemérides
jeudi 27 septembre 2012
Salutations
http://albalearning.com/ejercicios/saludos-01-fr_match.htm
| SALUDOS | GREETINGS | SALUTATIONS | |
| Hola | Hello Hi | Salut | |
| Buenos días | Good morning | Bonjour | |
| Buenas tardes | Good afternoon | Bonsoir | |
| Buenas noches | Good evening, Good night | Bonne nuit | |
| Adiós | Goodbye bye-bye | Au revoir | |
| Hasta luego | See you | À tout à l'heure | |
| Hasta pronto | See you (soon) | À bientôt | |
| Hasta la vista | See you later | À bientôt, Au revoir | |
| Hasta mañana | See you tomorrow | À demain | |
| Hasta la noche | See you tonight | À ce soir | |
| ¿Cómo está usted? | How do you do? | Comment allez-vous? | |
| ¿Cómo está? ¿Cómo estás? | How are you? | Comment allez-vous? Comment vas-tu? | |
| ¡Hola! ¿Qué hay? | Hi. What's up? Hi. What's new? | Salut! Ça va? | |
| ¿Qué tal? | How are things? | Ça va? | |
| Muy bien | Very well | Très bien | |
| Bien, gracias | Fine, thanks | Bien, merci | |
| Así así | so-so | Comme ci, comme ça | |
| No muy bien | Not very well | Pas très bien | |
| Me siento mal | I feel bad | Je me sens mal | |
| ¿Y usted? ¿ Y tú? | And you? | Et vous? Et toi? | |
| CORTESÍA | POLITENESS | POLITESSE | |
| Por favor | Please | S'il vous plaît | |
| Gracias | Thank you | Merci | |
| De nada | You're welcome | De rien | |
| De nada / ¡Faltaría más! | Don't mention it | C'est rien | |
| Con permiso Disculpe | Excuse me | Excuse-moi | |
| Perdón | Sorry | Désolé | |
| Felicidades | Congratulations | Félicitations | |
| Buena suerte | Good luck | Bonne chance | |
| Si | Yes | Oui | |
| No | No | ||
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
saludos,
vocabulario
La rentrée 12/13
Etiquetas: canciones, videos, ejercicios
Efemérides
Inscription à :
Articles (Atom)


